可实现建图导航、路径规划,机械臂运动学、动力学、轨迹规划、视觉识别等算法和应用,提供丰富的控制案例和开放式的软件框架,支持用户针对使用场景进行应用开发。
优势特点
产品参数
单臂复合机器人 | ||
---|---|---|
型号 | RMC-SA | |
平台尺寸 | 平台高度1360mm,最大臂展1040mm | |
重量 | 约72kg | |
充电电源 | 单相三线~220V±10% 50Hz | |
工作电压 | DC24V | |
定位精度 | <±5cm | |
安全保护 | 具有激光扫描避障、视觉避障、力传感器、紧急停止等功能 | |
对外接口 | 网口、USB口、HDMI | |
工作环境 | 温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤85%(25℃) 海拔<4000m | |
语音模块 | MIC:线性阵列4麦 控制系统:Linux | |
有效升降距离 | — | |
移动速度 | 1m/s | |
升降速度 | — | |
主控模块 | GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores |
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 | |
内存 | 8 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | |
操作系统 | Ubuntu18.04 | |
网口数量 | 1 | |
USB3.0接口数量 | 4 | |
USB2.0接口数量 | 1 | |
其他接口 | GPIOs, I2C, I2S, SPI, UART | |
尺寸 | 90mm×103mm×35mm |
相关下载
产品手册
睿尔曼产品宣传册V3.2_CN(客户版)
pdf|30.6M
关节资料
关节产品资料
pdf|M